MC200S系列變頻器是在MC200T系列的基礎上,根據注塑機行業(yè)對變頻器的特殊要求,結合寶米勒公司研發(fā)人員的變頻器研發(fā)經驗,獨立自主地開發(fā)的塑機專用變頻器。該系列產品具有MC200T系列的全部功能, 表現了寶米勒公司獨特的專有技術。 主要應用于擠出機、吹塑機等,具有良好的節(jié)電效果和快速有效的生產 效率。
功率范圍:1.5KW--450KW
我們保證在24小時之內提供專業(yè)的產品咨詢、詳細的技術資料及由電氣專業(yè)人員提供合理的 設計方案。對您所要求的產品進行統(tǒng)一、合理報價。我們隨時歡迎您的考察。
銷售熱線:13387579833
MC200S系列變頻器是在MC200T系列的基礎上,根據注塑機行業(yè)對變頻器的特殊要求,結合寶米勒公司研發(fā)人員的變頻器研發(fā)經驗,獨立自主地開發(fā)的塑機專用變頻器。該系列產品具有MC200T系列的全部功能, 表現了寶米勒公司獨特的專有技術。 主要應用于擠出機、吹塑機等,具有良好的節(jié)電效果和快速有效的生產 效率。
功率范圍:1.5KW--450KW
項 目 | 指標及規(guī)格 | |
主電 輸入 |
電壓 | 三相380V ±15%;電壓失衡率<3% |
頻率 | 50Hz/60Hz ±5% | |
主電 輸出 |
輸出電壓 | 三相0V~輸入電壓 |
輸出頻率 | 0.1Hz~400Hz | |
過載能力 | 130% 60S;110%長期 | |
驅 動 性 能 |
電壓調制 | 電壓矢量(SVPWM)調制 |
控制方式 | 無速度傳感器矢量控制(SVC);轉矩控制(TC); 壓頻比控制(V/F) |
|
運行指令給定 | 鍵盤給定;RUN、F/R端子給定;485通訊給定 | |
速度給定方式 | 鍵盤數字給定;X4、X5端子(UP/DOWN)給定; AI1/AI2/AI3端子模擬信號給定;485通訊給定 |
|
速度給定精度 | 數字給定:±0.01%(-10℃~+40℃) 模擬給定:±0.05%(25℃±10℃) |
|
速度給定 分辨率 |
數字給定:0.01Hz 模擬給定:1/2000大頻率 |
|
速度控制精度 | 無速度傳感器矢量控制:±0.5%(25℃±10℃) | |
速度控制范圍 | 無速度傳感器矢量控制:1:100 | |
轉矩控制響應 | 無速度傳感器矢量控制:<200ms | |
起動轉矩 | 無速度傳感器矢量控制:130%/0.5Hz | |
轉矩控制精度 | ±5% | |
I/O 控 制 通 道 |
設定電壓源 | 1路,10V,5mA |
控制電壓源 | 1路,24V,100mA;也可通過PLC端子由外部提供 | |
模擬信號輸入 | 3路, 2路(AI1/AI2)0~10V或0~20mA ,功能F4-35和F4-36選擇;1路(AI3)-10V~10V | |
集電極輸出 | 2路(Y1/Y2),0~50mA,可編程,多種輸出量可選 | |
運行命令輸入 | 2路(F/R、RUN),控制運行命令輸入接點端子 | |
可編程輸入 | 7路(X1~X7),可編程,多種輸入量可選 | |
模擬信號輸出 | 2路(AO1/AO2),0~10V或0~20mA,功能F5-12和F5-15選擇 | |
繼電器輸出 | 2路,可編程,觸點容量:250V AC/3A或30V DC/1A | |
故障報警繼 電器輸出 |
觸點容量:250V AC/3A,30V DC/1A | |
串行通訊接口 | RS485接口,標準Modbus通訊協(xié)議 | |
顯示 | LED數碼管顯示 | 設定頻率、輸出頻率、輸出電壓、輸出電流、電機轉速、負載線速度, 輸入、輸出端子狀態(tài)... |
外接儀表顯示 | 給定頻率;輸出頻率;輸出電流(0~10VDC或0~20mA輸出) | |
保護功能 | 過流保護、過壓保護、欠壓保護、過載保護、缺相保護 | |
選配件 | 制動組件;輸入、輸出交流電抗器;直流電抗器;輸入、輸出濾波器; 遠程鍵盤數據線;通信總線適配器等 |
|
環(huán)境 | 使用場所 | 室內,不受陽光直射,無塵埃、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、 水蒸汽、滴水或鹽分等 |
海拔高度 | 低于海拔1000米 | |
環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃ | |
濕度 | 20%~90%RH,無水珠凝結 | |
振動 | 小于5.9米/秒2(0.6g) | |
存儲溫度 | -20℃~+60℃ | |
結構 | 防護等級 | IP20 |
冷卻方式 | 強制風冷 | |
安裝方式 | 壁掛式;落地式 |
壁掛式安裝變頻器型號規(guī)格
變頻器型號 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 額定功率(KW) | 安裝方式 |
MC200S0015T4 | 380 | 3.7 | 1.5 | 壁掛 |
MC200S0022T4 | 380 | 5.5 | 2.2 | 壁掛 |
MC200S0040T4 | 380 | 9.7 | 3.7 | 壁掛 |
MC200S0055T4 | 380 | 13 | 5.5 | 壁掛 |
MC200S0075T4 | 380 | 18 | 7.5 | 壁掛 |
MC200S0110T4 | 380 | 24 | 11 | 壁掛 |
MC200S0150T4 | 380 | 30 | 15 | 壁掛 |
MC200S0185T4 | 380 | 38 | 18.5 | 壁掛 |
MC200S0220T4 | 380 | 45 | 22 | 壁掛 |
MC200S0300T4 | 380 | 60 | 30 | 壁掛 |
MC200S0370T4 | 380 | 75 | 37 | 壁掛 |
MC200S0450T4 | 380 | 91 | 45 | 壁掛 |
MC200S0550T4 | 380 | 112 | 55 | 壁掛 |
MC200S0750T4 | 380 | 150 | 75 | 壁掛 |
MC200S0900T4 | 380 | 176 | 90 | 壁掛 |
MC200S1100T4 | 380 | 210 | 110 | 壁掛 |
MC200S1320T4 | 380 | 253 | 132 | 壁掛 |
MC200S1600T4 | 380 | 304 | 160 | 壁掛 |
MC200S1850T4 | 380 | 340 | 185 | 壁掛 |
MC200S2000T4 | 380 | 377 | 200 | 壁掛 |
MC200S2200T4 | 380 | 415 | 220 | 壁掛 |
MC200S2500T4 | 380 | 475 | 250 | 壁掛 |
MC200S2800T4 | 380 | 520 | 280 | 壁掛 |
MC200S3150T4 | 380 | 585 | 315 | 壁掛 |
MC200S4000T4 | 380 | 650 | 355 | 壁掛 |
MC200G3550T4 | 380 | 740 | 400 | 壁掛 |
立柜落地式安裝變頻器型號規(guī)格
變頻器型號 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 額定功率(KW) | 安裝方式 |
MC200S0110T4B | 380 | 24 | 11 | 落地 |
MC200S0150T4B | 380 | 30 | 15 | 落地 |
MC200S0185T4B | 380 | 38 | 18.5 | 落地 |
MC200S0220T4B | 380 | 45 | 22 | 落地 |
MC200S0300T4B | 380 | 60 | 30 | 落地 |
MC200S0370T4B | 380 | 75 | 37 | 落地 |
MC200S0450T4B | 380 | 91 | 45 | 落地 |
MC200S0550T4B | 380 | 112 | 55 | 落地 |
MC200S0750T4B | 380 | 150 | 75 | 落地 |
MC200S0900T4B | 380 | 176 | 90 | 落地 |
MC200S1100T4B | 380 | 210 | 110 | 落地 |
MC200S1320T4B | 380 | 253 | 132 | 落地 |
MC200S1600T4B | 380 | 304 | 160 | 落地 |
MC200S1850T4B | 380 | 340 | 185 | 落地 |
MC200S2000T4B | 380 | 377 | 200 | 落地 |
MC200S2200T4B | 380 | 415 | 220 | 落地 |
MC200S2500T4B | 380 | 475 | 250 | 落地 |
MC200S2800T4B | 380 | 520 | 280 | 落地 |
MC200S3150T4B | 380 | 585 | 315 | 落地 |
MC200S3550T4B | 380 | 650 | 355 | 落地 |
MC200S4000T4B | 380 | 740 | 400 | 落地 |
MC200S5000T4B | 380 | 930 | 500 | 落地 |
MC200S6300T4B | 380 | 1180 | 630 | 落地 |
MC200S8000T4B | 380 | 1500 | 800 | 落地 |
MC200S10000T4B | 380 | 1800 | 1000 | 落地 |
名稱 | 格式 | 下載 |
---|---|---|
暫無資料下載! |