全型號共通
正弦波無傳感器矢量控制—低噪音、低振動
弱磁控制—擴大運轉范圍
DC壓縮機驅動專用—最符合壓縮機的特性
可匹配多種類型/品牌壓縮機—通過日立軟件技術完成切換 ,更多選擇
控制器用電源搭載—不需要控制用外部電源
驅動輸出搭載突入防止回路繼電器—簡化外部回路
RS485通信功能搭載—與系統(tǒng)控制板的連接更簡單
各種保護功能搭載—確保安全性、可信賴性
各種運轉調整功能搭載—可以配合空調系統(tǒng)進行調整
我們保證在24小時之內提供專業(yè)的產品咨詢、詳細的技術資料及由電氣專業(yè)人員提供合理的 設計方案。對您所要求的產品進行統(tǒng)一、合理報價。我們隨時歡迎您的考察。
銷售熱線:13387579833
控制器型號 | 壓縮機型式 | 壓縮機額定電壓 | PFC功能對應歐洲高次諧波限制 | 控制器輸入直流電壓 (AC輸入電壓相當) |
---|---|---|---|---|
SE200-055NC/ACT | 4~5HP 直流變頻壓縮機 | 220Vac | 有升壓型ACT方式 | 300Vdc(220Vac相當) |
SE200-055HC | 4~5HP直流變頻壓縮機 | 380Vac | 無 | 510Vdc(380Vac相當) |
SE200-055HC/PFC | 4~5HP直流變頻壓縮機 | 380Vac | 有簡易型3相PFC方式 | 510Vdc(380Vac相當) |
SE200-110HC | 6~8HP直流變頻壓縮機 | 380Vac | 無 | 510Vdc(380Vac相當) |
SE200-110HC/PFC | 6~8HP直流變頻壓縮機 | 380Vac | 有簡易型3相PFC方式 | 510Vdc(380Vac相當) |
SE200-150HC | 10~12HP直流變頻壓縮機 | 380Vac | 無 | 510Vdc380Vac相當) |
SE200-150HC/PFC | 10~12HP直流變頻壓縮機 | 380Vac | 有簡易型3相PFC方式 | 510Vdc(380Vac相當) |
全型號共通
正弦波無傳感器矢量控制—低噪音、低振動
弱磁控制—擴大運轉范圍
DC壓縮機驅動專用—最符合壓縮機的特性
可匹配多種類型/品牌壓縮機—通過日立軟件技術完成切換 ,更多選擇
控制器用電源搭載—不需要控制用外部電源
驅動輸出搭載突入防止回路繼電器—簡化外部回路
RS485通信功能搭載—與系統(tǒng)控制板的連接更簡單
各種保護功能搭載—確保安全性、可信賴性
各種運轉調整功能搭載—可以配合空調系統(tǒng)進行調整
PFC機能付型號 SE200-055NC/ACT , SE200-055HC/PFC , SE200-110HC/PFC , SE200-150HC/PFC
對應歐洲高次諧波限制 [EN61000-3-12] [EN61000-3-2]
功率因素改善
其他功能
周期轉矩脈動抑制控制—對應壓縮機的力矩波動
直流電壓升壓功能—對應入電電壓波動、擴大運轉范圍
項目 Item | 規(guī)格 Specifications | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 型式Model name | SE200-055NC/ACT | SE200-055HC | SE200-055HC/PFC | SE200-110HC | SE200-110HC/PFC | SE200-150HC | SE200-150HC/PFC |
1 | 額定輸出Rated output power (kW) | 5.5 | 11.0 | 15.0 | ||||
2 | 額定輸出電流Rated output current (A) | 27.0 | 14.8 | 24.0 | 31.0 | |||
3 | 電源額定電壓Rated input AC voltage (V) | 220 | 380 | |||||
4 | 動作電壓范圍Operating voltage range (V) | 187 ~ 240 | 323 ~ 440 | |||||
5 | 額定輸入電源頻率Rated input frequency (Hz) | 50/60 ±5% | ||||||
6 | 可調頻率范圍Output frequency range (Hz) | 0.1~480 | ||||||
7 | 功率因素改善功能Power factor correction | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 |
8 | 輸出頻率指令方式Output frequency directive method | 根據通信接受上一級控制器的指令 | ||||||
9 | 故障編碼顯示Error code display | 故障停止時的異常內容以故障編碼送信 | ||||||
10 | 冷卻方式Cooling method | 各個部位溫度滿足規(guī)定值的冷卻方法在用戶處設定 | ||||||
11 | 電機控制方式Motor control method | 磁極位置無傳感器180度通電的正弦波PWM控制 | ||||||
12 | PWM載波頻率PWM frequency (kHz) | 6~12 | ||||||
13 | ACT/PFC 開關頻率ACT /PFC frequency (kHz) | 22 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
14 | 起動轉矩Starting torque | 60%以上 | ||||||
15 | 通信方式Communication method | RS-485 | ||||||
16 | 動作溫度Operating temperature (℃) | (-10 ~ 40) 但是各個部位的溫度必須滿足規(guī)定值 | ||||||
17 | 動作濕度Operating humidity (%RH) | 20 ~?。梗暗遣豢捎薪Y露及雨水附著 | ||||||
18 | 保護方式Protection features | 過流保護、過電壓保護、欠電壓保護、過負荷限制、過負荷保護過溫度保護、瞬時停電保護、通信故障、 CPU故障 |
名稱 | 格式 | 下載 |
---|---|---|
暫無資料下載! |